タヤマはあなたの町の時計屋さんです。
腕時計はもちろん、置時計、掛け時計も御用意があります。
生活スタイルに合わせた腕時計、お部屋のインテリア代わりに置時計や掛け時計はいかがでしょうか?
他店で購入された時計の修理・電池・ベルト交換も承ります。
店頭に無い商品、Web掲載の無い商品も、お取り寄せ可能です。お気軽にご相談下さい。

商品のご案内
テクノスTS-97
![]() |
仕 様 | Lady'sモデル/3気圧防水/石付きインデックス |
---|---|---|
素 材 | バンド・ケース:タングステン&ステンレス ガラス:サファイアガラス |
|
カラー | T9816GB/ゴールド&ブラック T9816GS/ゴールド&シルバー |
|
サイズ | ケース径:約22mm バンド幅:約13mm 重さ:約60g |
テクノスTS-96
![]() |
仕 様 | Men'sモデル/3気圧防水/石付きインデックス |
---|---|---|
素 材 | バンド・ケース:タングステン&ステンレス ガラス:サファイアガラス |
|
カラー | T91910GB/ゴールド&ブラック T9191GS/ゴールド&シルバー |
|
サイズ | ケース径:約33mm バンド幅:約19mm 重さ:約110g |
テクノスTS-94
![]() |
仕 様 | Men'sモデル/5気圧防水/オールチタン |
---|---|---|
素 材 | バンド・ケース:チタン ガラス:ミネラルガラス |
|
カラー | T1079IB/ブラック T1079IS/シルバー |
|
サイズ | ケース径:約39mm バンド幅:約20mm 重さ:約60g |
テクノスTS-35
![]() |
仕 様 | Men'sモデル/10気圧防水/クロノグラフ/石付リューズ |
---|---|---|
素 材 | バンド:セラミック&ステンレススチール ケース:ステンレススチール ガラス:ミネラルガラス |
|
カラー | T3032TW/ホワイト T3032TB/ブラック |
|
サイズ | ケース径:約42mm バンド幅:約20mm 重さ:約152g |
テクノスTS-53
![]() |
仕 様 | Men'sモデル/10気圧防水/クロノグラフ/オールステンレス |
---|---|---|
素 材 | バンド・ケース:ステンレススチール ベゼル:ブラックIP ガラス:ミネラルガラス |
|
カラー | T1019TH/ブラック&ピンクゴールド T1019TS/シルバー |
|
サイズ | ケース径:約44mm バンド幅:約22mm 重さ:約162g |
テクノスTS-77
![]() |
仕 様 | Men'sモデル/10気圧防水/クロノグラフ/オールステンレス |
---|---|---|
素 材 | バンド・ケース:ステンレススチール ガラス:ミネラルガラス |
|
カラー | T4146SB/ブラック T4146SW/ホワイト |
|
サイズ | ケース径:約42mm バンド幅:約20mm 重さ:約138g |
テクノスTS-31
![]() |
仕 様 | Men'sモデル/3気圧防水/マルチファンクション/オールステンレス |
---|---|---|
素 材 | バンド・ケース:ステンレススチール ガラス:ミネラルガラス |
|
カラー | T2046TB/ブラック&シルバー | |
サイズ | ケース:約31.5mm×48mm バンド幅:約22mm 重さ:約118g |
テクノスTS-26
![]() |
仕 様 | Men'sモデル 10気圧防水 カレンダー付き(日付表示) 回転ベゼル オールステンレス |
---|---|---|
素 材 | バンド・ケース:ステンレススチール ガラス:ミネラルガラス |
|
カラー | TAM629TN/ブルー&ゴールド TAM629SB/ブラック TAM629SM/グリーン |
|
サイズ | ケース径:約40mm バンド幅:約20mm 重さ:約140g |
テクノスTS-49
![]() |
仕 様 | Men'sモデル/10気圧防水/クロノグラフ /オールステンレス |
---|---|---|
素 材 | バンド・ケース:ステンレススチール ガラス:ミネラルガラス |
|
カラー | TGM615SB/ブラック TGM615BB/ブラック&ブラック&ブラック TGM615LB/ブラック&ゴールド TGM615SW/ホワイト TGM615LW/ホワイト&ゴールド |
|
サイズ | ケース径:39mm バンド幅:約20mm 重さ:約134g |